5と0のつく日🎣 今日は5と0のつく日。エントリーして楽天カードで買うとポイント4倍です。残り約2時間楽天でエントリー(無料)※エントリーが必要です。倍率・条件は楽天の告知が優先されます。当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています。
タチウオジギングはショア(堤防)と船で使うジグがまったく違います。ショアは20〜40gで広く探り、船(バーチカル)は80〜150gで指示ダナを直撃。この記事では重さ・カラーの選び方と、定番ジグ5選を最安値比較付きで解説します。
重さの選び方|ショアと船で別物
| シーン | 重さ | 考え方 |
|---|---|---|
| 堤防・ショア | 20〜40g | 飛距離重視。夕マズメの表層〜中層 |
| 船・浅場(〜40m) | 80〜100g | フォール速度を抑えて喰わせ |
| 船・深場(40m〜) | 120〜150g | 底取り最優先・二枚潮対応 |
カラーは「パープル・グロー・赤金」の3色軸
- パープル系: タチウオ定番。曇天・マズメに強い
- グロー・ゼブラグロー: 深場・夜・朝イチの第一投
- 赤金: 濁り潮・夕マズメの実績色
おすすめジグ5選|最安値比較
ジャッカル アンチョビメタル タイプ1 80g|船タチウオの大定番
ポイント: スロー寄りのヒラヒラフォールでタチウオを狂わせる、船ジギングの金字塔です。
ジャッカル
ジャッカル アンチョビメタル タイプ1 80g ノーマルカラー
楽天 最安値
606円
還元: 1% (-6pt)
実質: 600円〜
Yahoo 最安値
681円
還元: 1% (-6pt)
実質: 675円〜
2026/09/04 21:19時点の価格 | JAN: 4525807119619 | 取得情報 ▼
ダイワ 鏡牙ジグ セミロング 100g|ミラー系フラッシングの切り札
ポイント: 鏡のようなボディの明滅は深場でも視認性抜群。日中の深場攻略に。
ダイワ
ダイワ メタルジグ 鏡牙ジグ セミロング100g PHアカキン
楽天 最安値
686円
還元: 1% (-6pt)
実質: 680円〜
Yahoo 最安値
686円
還元: 1% (-6pt)
実質: 680円〜
2026/09/04 21:19時点の価格 | JAN: 4960652113243 | 取得情報 ▼
メジャークラフト ジグパラ ショート タチウオカラー 20g|ショアの入門定番
ポイント: 堤防タチウオの夕マズメはこれ。タチウオ専用カラーのグロー配色が効きます。
メジャークラフト
メジャークラフト メタルジグ ジグパラ ショート タチウオカラーモデル 20#027 BLUE IWASHI
楽天 最安値
542円
還元: 1% (-5pt)
実質: 537円〜
Yahoo 最安値
579円
還元: 1% (-5pt)
実質: 574円〜
2026/09/04 21:19時点の価格 | JAN: 4560350785270 | 取得情報 ▼
デュオ ドラッグメタルキャスト 20g|よく飛びよく喰わせる
ポイント: 後方重心の飛距離とただ巻きの喰わせ力。サゴシ・小型青物も混じる堤防で万能です。
デュオ
デュオ(DUO) ドラッグメタルキャスト 20g リアル銀ナゴ PHH0568
楽天 最安値
767円
還元: 1% (-7pt)
実質: 760円〜
Yahoo 最安値
724円
還元: 1% (-7pt)
実質: 717円〜
2026/09/04 21:19時点の価格 | JAN: 4525918147655 | 取得情報 ▼
ダイワ 鏡牙ジグ 80g|バーチカル基準機
ポイント: 素直なフォール姿勢で誰でも扱いやすい。船ジギング最初の1本に。
ダイワ
ダイワ 鏡牙ジグーH KYOHGA JIG 80g
楽天 最安値
660円
還元: 1% (-6pt)
実質: 654円〜
Yahoo 最安値
660円
還元: 1% (-6pt)
実質: 654円〜
2026/09/04 21:19時点の価格 | JAN: 4550133125287 | 取得情報 ▼
シリーズ×重さで最安値を検索
全カラー・全サイズで最安値を検索
下表の「検索」ボタンを押すと、そのカラー×モデルの最安値検索ページへ移動します。掲載しているのは楽天・Yahoo!で取り扱いを確認できた組み合わせのみです。
ジャッカル アンチョビメタル タイプ1
| カラー | 最安値 |
|---|---|
| オレオレオレキン | 検索 |
| ノーマルカラー | 検索 |
| サーベルピンク | 検索 |
| タチシルバー | 検索 |
| タチウオパープル | 検索 |
| ステルスブラック | 検索 |
| 有明シルエットマットブラック | 検索 |
| 有明ハイアピールUVキャンディ | 検索 |
| タイプ1 | 検索 |
| グローカラー | 検索 |
| チャートグローストライプ | 検索 |
| ドラゴンチャート | 検索 |
| グローストライプ | 検索 |
| レッドゴールドストライプ | 検索 |
| 有明ハイアピールグローキャンディ | 検索 |
| パープル/グローストライプ | 検索 |
| GLOW系 | 検索 |
ダイワ 鏡牙ジグ
| カラー | 最安値 |
|---|---|
| PHアカキン | 検索 |
| FHブルピン | 検索 |
| CHパープル&ゼブラ | 検索 |
| FHピーチグロー | 検索 |
| CHパープル&グロー | 検索 |
| MGダブルオレンジ | 検索 |
| PHシルバー&シルバーラメ | 検索 |
| MLケイムラフルシルバー | 検索 |
| PHアカキン&ゴールドラメ | 検索 |
| FHラムネグロー | 検索 |
| フラッシュピンクゼブラグロー | 検索 |
| HLダブルピンクイワシ | 検索 |
| ベーシック | 検索 |
| PHシャドーピンクゼブラ | 検索 |
| フラッシュピンク | 検索 |
| CHパープルゼブラ | 検索 |
| セミロング | 検索 |
| オレンジゼブラ | 検索 |
| HLダブルグリーン | 検索 |
| パラレルホロピンクパープル | 検索 |
| クラッシュホロパープル&グロー | 検索 |
| MLゼブラグロー | 検索 |
| フラッシュピンクゼブラ | 検索 |
| PHゴールドレッドゼブラ | 検索 |
| PHライムゼブラ | 検索 |
| PHパープルクイーン | 検索 |
| CHパープル | 検索 |
| PHチャートグローベリー | 検索 |
| 有明ブラック | 検索 |
| MGレッドヘッドピンクグローベリー | 検索 |
| CHダブルピンクシャドー | 検索 |
| CHダブルピンクゼブラ | 検索 |
| CHゴールドレッドゼブラ | 検索 |
| 赤金ときわゼブラ | 検索 |
| マットピンクゼブラ | 検索 |
| オフショア | 検索 |
| パラレルホロシルバー | 検索 |
| PHムラキン | 検索 |
| パラレルホロアカキン | 検索 |
| PHシルバー | 検索 |
デュオ ドラッグメタルキャスト
| カラー | 最安値 |
|---|---|
| マイワシ | 検索 |
| アカキン | 検索 |
| ブルーバック | 検索 |
| ブルピンイワシ | 検索 |
| リアル銀ナゴ | 検索 |
| ピンクゴールドゼブラGR | 検索 |
| リアル金ナゴGB | 検索 |
| リアルサバ | 検索 |
| ゼブラグロー | 検索 |
| シラス | 検索 |
| グリーンゴールド | 検索 |
| リアルアジ | 検索 |
| ピンクバック | 検索 |
| リアルコノシロ | 検索 |
| ブルピンゼブラグロー | 検索 |
| リアルイワシ | 検索 |
| ピンクキャンディー | 検索 |
| タチウオ専用カラー | 検索 |
| 生エサ | 検索 |
| レインボー | 検索 |
| ピンクゴールドゼブラグロー | 検索 |
| ピンクムラサキゼブラグロー | 検索 |
| ピンクゼブラグロー | 検索 |
| フルグロー | 検索 |
| ヒラメセレクションカラー | 検索 |
| SPスリムZ | 検索 |
| ブルピンマイワシ | 検索 |
| マットチャートピンクOB | 検索 |
| フルピンク | 検索 |
| UVブルピンゴールド | 検索 |
| UVピーチグロー | 検索 |
| マットグラデスノーGB | 検索 |
| UVデイフラッシャー | 検索 |
| シルバー | 検索 |
| マットオレンジゴールド | 検索 |
| マットチャートグリーン | 検索 |
| ダブルピンクフルグロー | 検索 |
| ムラムラグロー | 検索 |
| UVパープルイワシグローテール | 検索 |
| ムラサキ | 検索 |
| 夜更しピンク | 検索 |
メジャークラフト ジグパラ ショート
| カラー | 最安値 |
|---|---|
| JSP-20ピンクピンク | 検索 |
| タチウオカラーモデル | 検索 |
| 20g #63 2TONEイワシゼブラ | 検索 |
| JSP-20ゼブラグローゼブラグロー | 検索 |
| 20g #64 2TONEレッドゴールドゼブラ | 検索 |
| ショート | 検索 |
| JSP-20ブルーピンクブルーピンク | 検索 |
| 20g #60 ピンクグロー | 検索 |
| ダークナイト | 検索 |
| 20g #20 サクラピンク | 検索 |
| エッジオレンジシルバー | 検索 |
| レッドゴールド | 検索 |
| ゼブラピンク | 検索 |
| ゼブラパープル | 検索 |
| ゼブライワシ | 検索 |
| チャートキャンディ | 検索 |
| リアルイワシ | 検索 |
| カタクチ | 検索 |
| シルバー | 検索 |
| エッジピンクシルバー | 検索 |
| ゼブラグロー | 検索 |
| JSP-30ブルーピンクブルーピンク | 検索 |
| JSP-30ピンクピンク | 検索 |
| ピンクグロー | 検索 |
| 30g #64 2TONEレッドゴールドゼブラ | 検索 |
| ピンクイワシ | 検索 |
| イエローチャート | 検索 |
| グリーンバック | 検索 |
| ブルーシルバー | 検索 |
| 20g #59 エッジブラックシルバー | 検索 |
| グリーンゴールド | 検索 |
| ブルーピンク | 検索 |
| 40g #64 2TONEレッドゴールドゼブラ | 検索 |
| ピンク | 検索 |
| 40g #27 ブルーイワシ | 検索 |
| ライブベイト | 検索 |
| ライブ金イワシ | 検索 |
| エッジブラックシルバー | 検索 |
| イワシ | 検索 |
| レッドゴールドゼブラ | 検索 |
| 50g #64 2TONEレッドゴールドゼブラ | 検索 |
| 40g #62 2TONEディープパープル | 検索 |
よくある質問(FAQ)
Q1. フックはトレブルのまま?
A. 船はタチウオ用のアシスト+トレブルのセッティングが標準。歯で切られるのでフックはこまめに交換を。
Q2. リーダーは何を使う?
A. ショアはフロロ8〜12号、船は先端にワイヤーか極太フロロ。切られ方が激しい日はワイヤー一択です。
まとめ
ショアは20〜30gのタチウオカラー、船は80〜100gのグロー系から。釣法全体の比較はタチウオ釣り方完全ガイドをご覧ください。
本記事の口コミについて
本記事に掲載している口コミ・レビューは、当サイト運営者が釣り仲間・知人へ独自にヒアリング調査を行った結果に基づくものです。個人の感想であり、全ての方に同様の効果・結果を保証するものではありません。
本記事に掲載している口コミ・レビューは、当サイト運営者が釣り仲間・知人へ独自にヒアリング調査を行った結果に基づくものです。個人の感想であり、全ての方に同様の効果・結果を保証するものではありません。




